Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Meixin |
Certification: | CE0086/CE0194 |
Numéro de modèle: | MX-2005 FFP1 |
Quantité de commande min: | 5000pcs, négociable |
---|---|
Prix: | USD 0.135-0.165/pcs,Negotiable |
Détails d'emballage: | 20pcs/box, 400pcs/ctn |
Délai de livraison: | 30 jours contre l'illustration confirmés |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 PCs par jour |
Matériau: | tissu non tissé | couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Valve: | N | date d'échéance: | 5 années |
Classification: | MX-2005 FFP1 | Carbone actif: | N |
Le CE FFP1 sauvent le masque, masque particulaire de respirateur, masque protecteur jetable, non textile tissé
1 . Descriptions
Le masque de poussière de MX-2005 FFP1 avec l'agrafe en aluminium réglable de nez fait porter la fuite sealless.
Filtres solides et aérosols liquides. À utiliser une seule fois.
Forme conique. Nosepiece réglable. Protection de nez molle.
Double bandeau élastique.
2 . Date et emballage d'échéance
Si maintenu selon des instructions de stockage, des produits peuvent être employés jusqu'à 5 ans de date de fabrication.
Le paquet de ce masque de tasse avec la valve est 20PCs/boîte, 20boîtes/cartonetlatailleducartonest 64.5*54*27cm.
3 . Normes de qualité de la CE de masque
Norme de la CE pour les respirateurs jetables | |||
En : 149:2001 + A1 : 2009 | |||
Distinguez | Filtrez l'efficacité | Pénétration | Résistant |
FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
Ce produit a été examiné selon la norme européenne suivante :
4 . Notices d'emploi
5 . Avantages
6 . Plus d'images
Personne à contacter: Mrs. Sela.Jiang
Téléphone: 18357907868